Skip to content
- Home
- Händelser / Tapahtumia
Nimi | Auto | Aika 1 | Aika 2 |
---|
Niklas Björkqvist | Volvo | 1.32,03 | 1.35,22 |
Riku Peltonen | Mondeo | 1.38,68 | |
Mikael Ö. | Audi | 1.38,89 | |
– | 30 | 1.38,99 | 1.40,50 |
Hintsanen | | 1.39,02 | |
Frasse | Volvo | 1.39,91 | 1.41,96 |
– | 777 | 1.40,04 | |
Miska H. | Suzuki | 1.41,95 | |
Matias M. | BMW | 1.43,81 | 1.46,96 |
Jani Lipponen | Astra | 1.45,06 | |
Riku | Passat | 1.45,30 | 1.48,12 |
– | 13 | 1.45,78 | |
Halme | Astra | 1.45,82 | |
Forsström ”Juniori” | Golf | 1.46,40 | |
Ville A. | Passat | 1.46,50 | |
Sami Parjanen | Golf | 1.46,94 | |
Nuori | 18 | 1.47,73 | |
– | Escort | 1.48,23 | |
Ossi | Astra | 1.50,48 | |
– | 78 | 1.57,06 | |
| | | |
| | | |
( Bilder / Kuvia )
Namn ( Nimi ) / Nro. | Aika 1. | 2 | 3 | 4 |
73 | 1.40,42 | 1.42,47 | 1.44,87 | |
Bussman | 1.42,04 | | | |
Kati | 1.42.79 | 1.45,43 | 1.53,00 | |
Jens | 1.43,98 | 1.48,39 | | |
187 | 1.44,76 | 1.45,66 | | |
73 | 1.44,87 | | | |
Suutarinen | 1.45,17 | | | |
MLA-189 | 1.46,59 | 1.53,30 | | |
Herranen | 1.47,74 | | | |
Ville | 1.49,54 | 1.51,60 | 1.57,35 | 1.59,81 |
181 | 1.53,39 | | | |
205 | 1.55,37 | | | |
Markus | 1.57,92 | | | |
57 | 2.06,31 | | | |
Katis bil | 2.10,31 | | | |