Skip to content
- Home
- Klubbdag / Kerhopäivä 2020
Numero/Auto | Nimi | Aika 1 | Aika 2 | Aika 3 | Aika 4 |
---|
99 / IMP | Micke Österholm | 1,36.49 | 1,37.71 | | |
39 / Mazda | Kimmen Lindqvist | 1,37.37 | 1,40.74 | | |
99 / IMP | Leif Österholm | 1,38.78 | 1,39.01 | | |
198 / Mitsu | Magnus Nordström | 1,39.52 | 1,40.75 | | |
43 / Nissan | Niklas Björkqvist | 1,41.70 | 1,42.32 | 1,43.38 | |
26 / Mersu | Pete Suutarinen | 1,41.79 | 2,23.18 | | |
181 / VW | Mathias Malm | 1,43.12 | 1.45.06 | | |
Carina | Markus Latva | 1,43.23 | 1,44.20 | | |
205 / Volvo | Niklas Nordman | 1,43.60 | 1,46.37 | 1,48.98 | 1,57.22 |
181 / VW | Jens Nordberg | 1,46.15 | | | |
21 / Volvo | Juri Lappalainen | 1,46.46 | | | |
39 / Mazda | Mathias Malm | 1,46.70 | | | |
Golf | Jesse Peltola | 1,46.75 | | | |
73 / Opel | Janne Liehu | 1,46.82 | 1,47.94 | | |
Carisma | Tosse Sundström | 1,47.05 | 1,47.11 | | |
70 / Sierra | Stig Malmsten | 1,47.86 | 1,48.41 | | |
198 / Mitsu | Alex Nordström | 1,48.44 | | | |
Carina | Masa Latva | 1,49.41 | | | |
26 / Mersu | Arto Leino | 1,50.28 | | | |
Suzuki | Markus Latva | 1,50.59 | | | |
73 / Opel | Joona Mäki-Tikkala | 1,50.70 | 1.56.83 | | |
Suzuki | Masa Latva | 1,51.87 | 1,54.16 | 1,54.77 | 1,56.81 |
Golf | Roni Sundström | 1,54.26 | 1,57.28 | | |
26 / Mersu | Pasi Kaseva | 1,55.30 | | | |
26 / Mersu | Lasse Westerholm | 1,58.71 | | | |
26 / Mersu | Satu Lappalainen | 2,16.78 | | | |
Tulokset 2020