Resultat / Tulokset !
A Finaali | 20 Kierrosta |
|
|
Pos | No. | Name | Best Time | Diff |
1 | 7 | Edi | 25.212 |
|
2 | 8 | Jens | 25.202 | -0.010 |
3 | 12 | Miki | 25.257 | 0.045 |
4 | 9 | Jimmy | 25.334 | 0.122 |
5 | 4 | Erik | 25.360 | 0.148 |
6 | 3 | Leif | 25.275 | 0.063 |
7 | 5 | Jami | 25.536 | 0.324 |
8 | 2 | Junnu | 26.079 | 0.867 |
9 | 10 | Raoul | 25.831 | 0.619 |
10 | 11 | Stig | 25.504 | 0.292 |
|
|
|
|
|
B Finaali |
|
|
|
Pos | No. | Name | Best Time | Diff |
1 | 7 | Harza | 26.284 |
|
2 | 2 | Christian | 26.770 | 0.486 |
3 | 5 | Pasi | 26.798 | 0.514 |
4 | 8 | Markus | 26.131 | -0.153 |
5 | 12 | Micke | 26.440 | 0.156 |
6 | 4 | Kimi | 26.030 | -0.254 |
7 | 10 | Toni P. | 26.429 | 0.145 |
8 | 11 | Toffe | 26.129 | -0.155 |
9 | 3 | Macku | 26.415 | 0.131 |
10 | 9 | Lake | 26.462 | 0.178 |
|
|
|
|
|
C Finaali |
|
|
|
Pos | No. | Name | Best Time | Diff |
1 | 2 | Kp | 27.320 |
|
2 | 5 | METALLIMIES | 26.621 | -0.699 |
3 | 4 | Pekka | 26.685 | -0.635 |
4 | 8 | Robert | 26.580 | -0.740 |
5 | 9 | Danne | 26.945 | -0.375 |
6 | 10 | Jokke | 26.435 | -0.885 |
7 | 11 | Judo | 27.905 | 0.585 |
8 | 12 | Masa | 26.988 | -0.332 |
9 | 3 | Asti | 27.761 | 0.441 |
Resultat på tidskörningarna / Tulokset aika-ajoista !
Aika-ajo 1 |
|
|
|
|
|
|
Pos | No. | Name | Best Time | Diff | 2nd Best | Laps | Best in Lap |
1 | 5 | Jens | 26.190 |
| 26.266 | 33 | 24 |
2 | 12 | Miki | 26.200 | 0.010 | 26.379 | 31 | 25 |
3 | 7 | Erik | 26.219 | 0.029 | 26.472 | 32 | 20 |
4 | 11 | Stig | 26.244 | 0.054 | 26.277 | 32 | 19 |
5 | 9 | Leif | 26.256 | 0.066 | 26.364 | 32 | 25 |
6 | 2 | Jimmy | 26.422 | 0.232 | 26.613 | 32 | 23 |
7 | 10 | Pasi | 26.530 | 0.340 | 26.946 | 30 | 23 |
8 | 4 | Micke | 26.740 | 0.550 | 26.772 | 32 | 15 |
9 | 8 | Pekka | 27.068 | 0.878 | 27.178 | 31 | 28 |
10 | 3 | Danne | 27.373 | 1.183 | 27.478 | 30 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Aika-ajo 2 |
|
|
|
|
|
|
Pos | No. | Name | Best Time | Diff | 2nd Best | Laps | Best in Lap |
1 | 3 | Christian | 26.528 |
| 26.666 | 30 | 28 |
2 | 8 | Toffe | 26.544 | 0.016 | 26.566 | 31 | 18 |
3 | 4 | Kimi | 26.562 | 0.034 | 26.591 | 29 | 15 |
4 | 2 | Markus | 26.608 | 0.080 | 26.647 | 31 | 25 |
5 | 7 | Toni P. | 26.697 | 0.169 | 26.710 | 32 | 30 |
6 | 11 | Macku | 26.721 | 0.193 | 26.911 | 31 | 18 |
7 | 5 | Kp | 26.948 | 0.420 | 26.974 | 31 | 24 |
8 | 10 | METALLIMIES | 26.952 | 0.424 | 27.088 | 30 | 23 |
9 | 12 | Masa | 27.426 | 0.898 | 27.965 | 15 | 14 |
10 | 9 | Judo | 28.349 | 1.821 | 28.609 | 11 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Aika-ajo 3 |
|
|
|
|
|
|
Pos | No. | Name | Best Time | Diff | 2nd Best | Laps | Best in Lap |
1 | 4 | Edi | 25.774 |
| 25.999 | 32 | 30 |
2 | 9 | Junnu | 25.972 | 0.198 | 26.087 | 32 | 32 |
3 | 8 | Jami | 26.194 | 0.420 | 26.400 | 31 | 30 |
4 | 12 | Raoul | 26.223 | 0.449 | 26.373 | 32 | 21 |
5 | 10 | Hartza | 26.441 | 0.667 | 26.441 | 32 | 17 |
6 | 3 | Lake | 26.657 | 0.883 | 26.672 | 31 | 20 |
7 | 7 | Jokke | 26.964 | 1.190 | 27.165 | 31 | 29 |
8 | 11 | Robert | 27.133 | 1.359 | 27.163 | 31 | 27 |
9 | 5 | Asti | 27.993 | 2.219 | 28.016 | 29 | 25 |
10 | 2 | Seppo | 29.946 | 4.172 | 31.209 | 14 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Aika-ajot |
|
|
|
|
|
|
Pos | No. | Name | Best Time | Diff | 2nd Best | Laps | Best in Lap |
1 | 4 | Edi | 25.774 |
| 25.999 | 32 | 30 |
2 | 9 | Junnu | 25.972 | 0.198 | 26.087 | 32 | 32 |
3 | 5 | Jens | 26.190 | 0.416 | 26.266 | 33 | 24 |
4 | 8 | Jami | 26.194 | 0.420 | 26.400 | 31 | 30 |
5 | 12 | Miki | 26.200 | 0.426 | 26.379 | 31 | 25 |
6 | 7 | Erik | 26.219 | 0.445 | 26.472 | 32 | 20 |
7 | 12 | Raoul | 26.223 | 0.449 | 26.373 | 32 | 21 |
8 | 11 | Stig | 26.244 | 0.470 | 26.277 | 32 | 19 |
9 | 9 | Leif | 26.256 | 0.482 | 26.364 | 32 | 25 |
10 | 2 | Jimmy | 26.422 | 0.648 | 26.613 | 32 | 23 |
11 | 10 | Hartza | 26.441 | 0.667 | 26.441 | 32 | 17 |
12 | 3 | Christian | 26.528 | 0.754 | 26.666 | 30 | 28 |
13 | 10 | Pasi | 26.530 | 0.756 | 26.946 | 30 | 23 |
14 | 8 | Toffe | 26.544 | 0.770 | 26.566 | 31 | 18 |
15 | 4 | Kimi | 26.562 | 0.788 | 26.591 | 29 | 15 |
16 | 2 | Markus | 26.608 | 0.834 | 26.647 | 31 | 25 |
17 | 3 | Lake | 26.657 | 0.883 | 26.672 | 31 | 20 |
18 | 7 | Toni P. | 26.697 | 0.923 | 26.710 | 32 | 30 |
19 | 11 | Macku | 26.721 | 0.947 | 26.911 | 31 | 18 |
20 | 4 | Micke | 26.740 | 0.966 | 26.772 | 32 | 15 |
21 | 5 | Kp | 26.948 | 1.174 | 26.974 | 31 | 24 |
22 | 10 | METALLIMIES | 26.952 | 1.178 | 27.088 | 30 | 23 |
23 | 7 | Jokke | 26.964 | 1.190 | 27.165 | 31 | 29 |
24 | 8 | Pekka | 27.068 | 1.294 | 27.178 | 31 | 28 |
25 | 11 | Robert | 27.133 | 1.359 | 27.163 | 31 | 27 |
26 | 3 | Danne | 27.373 | 1.599 | 27.478 | 30 | 21 |
27 | 12 | Masa | 27.426 | 1.652 | 27.965 | 15 | 14 |
28 | 5 | Asti | 27.993 | 2.219 | 28.016 | 29 | 25 |
29 | 9 | Judo | 28.349 | 2.575 | 28.609 | 11 | 6 |
30 | 2 | Seppo | 29.946 | 4.172 | 31.209 | 14 | 10 |